BYD SEAGULL
A compact, urban-friendly electric car designed for efficient city driving with a stylish, modern look and high energy efficiency.
GALLERY
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| L×W×H (mm) | 3780×1715×1540 | |
| Wheelbase (mm) | 2500 | |
| Track width front/rear (mm) |
1500 | |
| Min. turning radius (m) | 4.95 | |
| Tire specifications | 165/65 R15 | 175/55 R16 |
| Warranty | 6 year / 150000 km for Vehicle (Refer to BYD Overseas Warranty Manual) |
|
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Power motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Motor max. power (kW) | 55 | |
| Motor max. torque (N.m) | 135 | |
| 0-50km/h acceleration time (s) |
4.9 | |
| CLTC driving range (km) | 305 | 405 |
| Power battery capacity (kWh) |
30.08 | 38.88 |
| Max. power of A/C charging (kW) (at room temperature) |
6.6 | |
| Max. power of D/C charging (kW) (at room temperature) |
30 | 40 |
| D/C charging time (min) (at room temperature, SOC 30% -80%) |
30 | |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Front brake | Vented Disc | |
| Rear brake | Disc | |
| Parking brake | Electronic Parking | |
| Power steering | Electronic Assistance | |
| Front suspension | MacPherson Strut | |
| Rear suspension | Twist-beam | |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Front dual airbags | ● | ● |
| Front seat side airbag | — | ● |
| Front and rear through type side air curtain | ● | ● |
| TPMS tire pressure monitoring system (Tire pressure alarm) |
● | ● |
| Front seat belt fastening reminder | ● | ● |
| ISO-FIX child seat fixing device | ● | ● |
| Vehicle speed sensitive automatic locking | ● | ● |
| Child safety lock | ● | ● |
| Combination instrument speed limit reminder | ● | ● |
| Intelligent anti-theft system | ● | ● |
| Low speed pedestrian reminder system | ● | ● |
| Intelligent power braking system | ● | ● |
| Anti lock braking system | ● | ● |
| Electronic vehicle stability control | ● | ● |
| Hydraulic brake assistance | ● | ● |
| Traction control system | ● | ● |
| Parking brake deceleration control system | ● | ● |
| Vehicle dynamic control system | ● | ● |
| Electronic brake force distribution system | ● | ● |
| Comfortable braking function | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Rear parking radar×3 | ● | ● |
| Reverse image system | ● | ● |
| Cruise control | ● | ● |
| Driving mode | ECO/Comfort/ Sports/Snow |
ECO/Comfort/ Sports/Snow |
| Automatic parking system | ● | ● |
| Hill start control system | ● | ● |
| Pedal damping adjustment | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| 15 inch steel wheel hub | ● | — |
| 16 inch aluminum alloy wheel hub | — | ● |
| Interior central locking system | ● | ● |
| Keyless entry and one-click start | ● | ● |
| Intelligent power on/off | ● | ● |
| Tailgate electric unlocking | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Faux leather steering wheel | — | ● |
| Multi functional steering wheel | ● | ● |
| Steering wheel adjustment | Manual adjustment (up+down) |
Manual adjustment (up+down+forth +back) |
| Driver's sun visor with makeup mirror and lighting | ● | ● |
| Front passenger's sun visor with makeup mirror and lighting | ● | ● |
| Electronic gear shifting | ● | ● |
| 7 inch combination instrument | ● | ● |
| Wireless charging for mobile | — | ● |
| Car 12V power interface | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Integrated leatherette seat | ● | ● |
| Driver seat 4-way manual adjustment |
● | — |
| Driver seat 6-way power adjustment |
— | ● |
| Front Passenger seat 4-way manual adjustment |
● | ● |
| Front seat heating | — | ● |
| Front seat rear storage bag | ● | ● |
| Rear seat fold-down | ● | ● |
| Front center armrest | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| 10.1 inch adaptive rotatable floating pad | ● | ● |
| Car Bluetooth system | ● | ● |
| Front row USB port×2 | Type-A/C | Type-A/C |
| Number of speaker | 4 | 4 |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Halogen headlights | ● | — |
| LED headlights | — | ● |
| LED daytime running lights | — | ● |
| LED full-width taillight | ● | ● |
| LED high mounted brake light | ● | ● |
| Rear license plate light | ● | ● |
| LED indoor light | ● | ● |
| Front headlight height adjustment | ● | ● |
| Front headlights automatically turn on | ● | ● |
| Front headlights early on and delayed off | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Four door power windows | ● | ● |
| Driver's window with one-click lifting and anti-pinch | — | ● |
| Power adjustment of exterior rearview mirror | ● | ● |
| Heating of exterior rearview mirror | ● | ● |
| Manual anti glare for interior rearview mirror | ● | ● |
| Rear windshield defrosting | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Electrical air-conditioner | ● | ● |
| 305KM Active | 405KM Fly | |
| Key Item | Driving Range 305 km | Driving Range 405 km |
| Super safe blade battery | ● | ● |
| Intelligent temperature control system | ● | ● |
| VTOL power discharging | ● | ● |
| Scheduled charging | ● | ● |
| Coordinated regenerative braking system | ● | ● |
TEST DRIVE